Desa pasir gadung
Pasir Gadung, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten
Kecamatan: CIKUPA
KAB. TANGERANG
Provinsi: BANTEN
visi kami
Penduduk Berdasarkan Usia | |
---|---|
Rentang Usia | Jumlah |
0 S/D 5 TAHUN | 105 |
6 S/D 10 TAHUN | 285 |
11 S/D 16 TAHUN | 399 |
17 S/D 22 TAHUN | 292 |
23 S/D 28 TAHUN | 343 |
29 S/D 34 TAHUN | 289 |
35 S/D 40 TAHUN | 277 |
41 S/D 46 TAHUN | 324 |
47 S/D 52 TAHUN | 269 |
53 S/D 58 TAHUN | 210 |
59 S/D 64 TAHUN | 146 |
65 S/D 70 TAHUN | 85 |
71 S/D 75 TAHUN | 46 |
DIATAS 75 TAHUN | 45 |
Jumlah | 3.115 |
Penduduk Berdasarkan Profesi | |
---|---|
Profesi | Jumlah |
BELUM/TIDAK BEKERJA | 746 |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 834 |
PELAJAR/MAHASISWA | 573 |
PENSIUNAN | 6 |
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 |
PETANI/PEKEBUN | 247 |
NELAYAN/PERIKANAN | 56 |
INDUSTRI | 3 |
KARYAWAN SWASTA | 37 |
KARYAWAN BUMN | 1 |
KARYAWAN HONORER | 11 |
BURUH HARIAN LEPAS | 76 |
MEKANIK | 1 |
GURU | 8 |
BIDAN | 2 |
PERAWAT | 1 |
PELAUT | 1 |
PEDAGANG | 9 |
WIRASWASTA | 483 |
LAINNYA | 1 |
Jumlah | 3.115 |
Penduduk Berdasarkan Gender | |
---|---|
Gender | Jumlah |
Laki-laki | 1.591 |
Perempuan | 1.524 |
Jumlah | 3.115 |
Penduduk Berdasarkan Status Pernikahan | |
---|---|
Status Pernikahan | Jumlah |
BELUM KAWIN | 1.413 |
KAWIN | 1.572 |
CERAI HIDUP | 38 |
CERAI MATI | 92 |
Jumlah | 3.115 |
Penduduk Berdasarkan Agama | |
---|---|
Agama | Jumlah |
ISLAM | 3.115 |
Jumlah | 3.115 |
Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan | |
---|---|
Jenjang Pendidikan | Jumlah |
TIDAK / BELUM SEKOLAH | 670 |
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 322 |
TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.171 |
SLTP / SEDERAJAT | 494 |
SLTA / SEDERAJAT | 384 |
DIPLOMA I / II | 10 |
AKADEMI / DIPLOMA III / S. MUDA | 7 |
DIPLOMA IV / STRATA I | 56 |
STRATA III | 1 |
Jumlah | 3.115 |
Penduduk Berdasarkan Dusun | |||
---|---|---|---|
Dusun | L | P | L+P |
BABAKAN GADOG | 9 | 5 | 14 |
BABAKAN INPRES | 127 | 119 | 246 |
CIBARENGKOK | 24 | 22 | 46 |
CIBEAS | 147 | 162 | 309 |
CIHASEUM | 112 | 108 | 220 |
CIKAWUNG | 192 | 183 | 375 |
CIPANAS | 5 | 2 | 7 |
CISUJAN | 2 | 2 | 4 |
GADOG | 88 | 90 | 178 |
GEMPOL | 15 | 15 | 30 |
GEMPOL 1 | 34 | 39 | 73 |
GEMPOL 1 BARAT | 106 | 87 | 193 |
GEMPOL 1 TIMUR | 141 | 142 | 283 |
GEMPOL 2 | 9 | 14 | 23 |
GEMPOL 2 BARAT | 126 | 126 | 252 |
GEMPOL 2 TIMUR | 51 | 30 | 81 |
GEMPOL BARAT | 2 | 1 | 3 |
GEMPOL TIMUR | 2 | 3 | 5 |
LEBAK PEUTEUY | 37 | 45 | 82 |
LELES | 158 | 144 | 302 |
MULYASARI | 1 | 1 | 2 |
POJOK ASEM | 3 | 5 | 8 |
TARIKOLOT | 88 | 75 | 163 |
TUMENGGUNG | 111 | 101 | 212 |
Jumlah | 1.591 | 1.524 | 3.115 |
TAHUN | SKOR IDM | STATUS IDM | TARGET IDM |
---|---|---|---|
2023 | 0.8319 | MANDIRI |
Sumber data SDGs: SID KEMENDESA